Foi no ranking escolar apresentado pelo Ministério da Educação relativo às Escolas Secundárias que o concelho de Paços de Ferreira se viu inserido no top 10.
Um ranking que em anos anteriores era considerado entre escolas básicas e secundárias, depois de ano atípico como o anterior, passou, pela primeira vez, a ter apenas como base de informação as médias dos exames do ensino secundário. Com cerca de 252 mil provas realizadas, distribuídas por 640 escolas, este conta com apenas três escolas públicas no seu top 50.
Na região do Vale do Sousa a presença de algumas escolas no top 100 do ranking escolar nacional ainda é considerável, estando esta representada por sete instituições.
Nos inícios da classificação é possível verificar o Colégio Nova Encosta, Paços de Ferreira, na nona posição, com uma média de 163,88, seguido do Colégio Casa Mãe, Paredes, em quadragésimo lugar, com uma média de 151,56. Três posições depois aparece o Externato Senhora do Carmo, na quadragésima terceira posição, com média de 149,25.
Passada a casa dos primeiros cinquenta lugares do ranking escolar, encontramos na septuagésima posição a Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, Felgueiras, com uma média de 141,58. Três posições depois aparece a Escola Secundária de Penafiel em septuagésimo terceiro lugar, com uma média de 140,84, seguindo-se a Escola Básica e Secundária de Airães, com uma média de 140,56. Mais para o fim do top 100, na octogésima quinta posição encontramos a Escola Secundária de Paredes, com uma média de 138,92.
Das 21 escolas secundárias da região do Vale do Sousa presentes no ranking escolar, apenas três representam instituições de ensino privado.
Consulte a posição das escolas da região ranking escolar:
Nome da Escola | Concelho | Número de alunos | Média Exames | Posição no Ranking |
Colégio Nova Encosta | Paços de Ferreira | 138 | 163,88 | 9º lugar |
Colégio Casa Mãe | Paredes | 204 | 151,56 | 40º lugar |
Externato Senhora do Carmo | Lousada | 85 | 149,25 | 43º lugar |
Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos | Felgueiras | 104 | 141,58 | 70º lugar |
Escola Secundária de Penafiel | Penafiel | 1194 | 140,84 | 73º lugar |
Escola Básica e Secundária de Airães | Felgueiras | 95 | 140,56 | 74º lugar |
Escola Secundária de Paredes | Paredes | 806 | 138,92 | 85º lugar |
Escola Básica e Secundária de Lousada Norte | Lousada | 85 | 135,34 | 119º lugar |
Escola Secundária de Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | 801 | 133,91 | 140º lugar |
Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca | Lousada | 61 | 132,11 | 173º lugar |
Escola Básica e Secundária de Idães | Felgueiras | 110 | 130,25 | 209º lugar |
Escola Secundária D. António Taipa | Paços de Ferreira | 370 | 129,37 | 224º lugar |
Escola Secundária de Lousada | Lousada | 661 | 127,97 | 246º lugar |
Escola Básica e Secundária de Pinheiro | Penafiel | 158 | 127,57 | 252º lugar |
Escola Secundária da Lixa | Felgueiras | 462 | 126,41 | 276º lugar |
Escola Básica e Secundária de Lousada Oeste | Lousada | 106 | 125,22 | 310º lugar |
Escola Básica e Secundária de Vilela | Paredes | 377 | 124,03 | 337º lugar |
Escola Básica e Secundária de Lordelo | Paredes | 128 | 122,91 | 365º lugar |
Escola Secundária Daniel Faria | Paredes | 155 | 118,53 | 438º lugar |
Escola Secundária Joaquim de Araújo | Penafiel | 155 | 115,95 | 475º lugar |
Escola Secundária de Felgueiras | Felgueiras | 581 | 131 | 638º lugar |
Artigo editado por Ricardo Rodrigues.