Nas últimas 24 horas, a região registou 16 novos casos positivos de Covid-19, de acordo com o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.
O aumento registou-se em Lousada, Paredes, Penafiel e Felgueiras, elevando o número total de casos na região para 1.512.

O concelho de Lousada registou a maior subida, com nove novos infetados, seguido de Paredes, com quatro. Já Penafiel contabilizou dois novos cidadãos com Covid-19, enquanto Felgueiras apenas um.
Paços de Ferreira e Castelo de Paiva mantiveram o número de casos, 298 e 20, respetivamente.
O novo coronavírus fez 13 vítimas mortais no Tâmega e Sousa. Cinco óbitos registaram-se em Paços de Ferreira, quatro em Paredes, dois em Lousada, um em Felgueiras e o mais recente em Castelo de Paiva.
Em Portugal foram registados 228 casos, 16 óbitos e 21 recuperados nas últimas 24 horas. Estão sinalizadas 301.225 pessoas como suspeitas.
Área | Confirmados | Recuperados | Óbitos | Suspeitos | Observações |
Nacional | 29.660 | 6.452 | 1.263 | 301.225 | Relatório da situação da DGS de 20 de maio de 2020 |
Castelo de Paiva | 20 | 14 | 1 | * | Relatório da situação da DGS de 20 de maio de 2020 Recuperados e óbitos com base em informação da autarquia (15/05) |
Felgueiras | 395 | * | 1 | * | Casos confirmados com base no Relatório da situação da DGS de 20 de maio de 2020 Óbitos com base em informação da autarquia |
Lousada | 309 | 2 | 2 | * | Casos confirmados com base no Relatório da situação da DGS de 20 de maio de 2020 Recuperados e óbitos com base em informação da autarquia |
Paços de Ferreira | 298 | * | 5 | * | Casos confirmados com base no Relatório da situação da DGS de 20 de maio de 2020 Óbitos com base em informação da autarquia |
Paredes | 330 | 3 | 4 | * | Casos confirmados com base no Relatório da situação da DGS de 20 de maio de 2020 Óbitos com base em informação da autarquia |
Penafiel | 160 | * | * | * | Relatório da situação da DGS de 20 de maio de 2020 |
* Sem informação | ? | ? | ? | ? | ? |
